Väder och Vind |
|
Väder och Vind | Länkar till rapporter och prognoser |
Väderkunskapstest | Testa dina väderkunskaper |
Sjö- och Flygräddningen i Sverige |
|
Search And Rescue (SAR) | Sjöfartsverket |
Sjötrafikinformation | Navigationsvarningar |
JRCC Online | Sweden Rescue, aktuella insatser |
Kustbevakningen | Swedish Coast Guard |
Sjöräddningssällskapet | Sjöräddningsstationer |
Natur och marin miljö |
|
Natur och marin miljö | till sjöss på Västkusten |
Båtklubbar och Segelsällskap |
|
Båtklubbar och Segelsällskap på Västkusten | Sökfunktion för namn och med information |
Gästhamnar och naturhamnar |
|
Gästhamnar på Västkusten | Sökfunktion för namn och med information |
Danska gästhamnar | Kattegatt och Limfjorden |
Danska gästhamnar | Sejlerens |
Norska gästhamnar | i Östfold |
Norska gästhamnar | batmagasinet.no |
Naturhamnar på Västkusten | Sökfunktion för namn och med information |
Naturhamnsbojar på Västkusten | SXK PDF-tabell |
Dykplatser, vrak och historia |
|
Dykplatser och vrak | Dykplatskarta, vrakinformation, marinarkeologi, marinbiologi m.m. |
Blå Skagerrak | På kryss i historiska vatten |
SEGLINGSLÄNKAR |
|
Seglingskursinformation och övningslänkar |
|
Information | inför seglingskurs |
Säkerhetsutrustning | nautisk utrustning och övrig utrustning |
Seglingstermer | Ordlista med förklaringar på seglingstermer |
Seglarintygstest | Testa dina seglingskunskaper |
Engelska seglingstermer | Ordlista med svensk översättning |
Spinnakersegling | med spinnakerstrumpa |
Segeltrim och Riggtrim | Bodings, North Sails och Gransegel |
Knopskola | Pålstek, skotstek, dubbelt halvslag och dubbelt halvslag om egen part |
Segelbåtsinformation |
|
Segelbåtsbeskrivningar | från Sailguide |
LYS-tal | SRS tabeller 2015 |
Segelmärken | på svenska och utländska segelbåtar |
NAVIGATIONSLÄNKAR |
|
Navigationsinformation och övningslänkar |
|
Underrättelser för sjöfarande, Ufs | Sjöfartsverkets databas för sjökortsrättelser |
Underrättelser för sjöfarande, Ufs A | Sjöfartsverkets allmänna upplysningar 2015 |
Beteckningar | i svenska sjökort |
PC-baserade navigationssystem | PC-baserad navigering för fritidsbåtar |
Navigationsstermer | Ordlista med förklaringar på navigationstermer |
Navigationstest | Testa dina navigationskunskaper |
GPS-termer | Ordlista med förklaringar på GPS-termer |
VHF-kanaler | Tabell för Västsverige |
VHF-Kanalkarta Sv. 2015 | Kustradions basstationer i Sverige |
VHF-Kanalkarta No. 2015 | Kustradions basstationer i Norden |
VHF-termer | Ordlista med förklaringar på VHF-termer |
VHF-räckvidd | Beräkningsformulär för VHF-räckvidd |
Bokstaveringstest | för VHF-intyget |
VHF-test | Blandade frågor till SRC-intyget |
Live Ship Map AIS | för Västkusten |
Radartermer | Ordlista med förklaringar på radartermer |
Radarprov | Övningsprov för fartygsbefäl VIII |
Tidvattentermer | Ordlista med förklaringar på tidvattentermer |
Formler och navigationskalkylator |
till navigationsuppgifterna |
Signalflaggor |
med bokstav, betydelse och morsekod |
Förarintygsinformation och övningslänkar |
|
Förarintyg | Intensivkurs i Göteborg på Västkusten |
Information | inför förarintygsskursen |
Förarintygstest | Blandade frågor till förarintyget |
Övningsprov | till förarintygskursen |
Kustskepparinformation och övningslänkar |
|
Kustskepparintyg | Intensivkurs i Göteborg på Västkusten |
Information | inför kustskepparkursen |
Kustskeppartest | Blandade frågor till kustskepparintyget |
Övningsprov | till kustskepparintyget |
Rätta kurser och bäringar | Övningar till kustskepparkursen |
Deviationstabell | Övning till kustskepparkursen |
Geografisk lysvidd | Beräkningsformulär för geografisk lysvidd |
Strömsegling | Strömsättning och strömtriangeln |
Fyrsimulator | Övning till kustskepparkursen |
Båtpraktikpass dager | i Göteborg |
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA Telefon: 0708-91 41 69 E-post: info@rorgangare.se VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6 |