Tabell med tidvattentermer och förklaringar |
|||
---|---|---|---|
Tidvattenterm |
Förklaring |
||
Amfidrompunkt | Tidvattenfritt ställe orsakat av jordens stående rotationsvåg | ||
ATT | Admiralty Tide Tables | ||
Bore | Tidvattenbränning eller vattenstörtning som uppstår när tidvattenvågen möter en motström | ||
BST | British Summer Time | CEST | Central European Summer Time |
CET | Central European Time | ||
Chart Datum(CD) | Nollnivån (bestämd av LAT) är det plan som uppmätta djup i sjökort refererar till | ||
Charted depth | Vertikalt avstånd från nollnivån till botten | ||
Ebb | Den tidsperiod då havsvattnet drar sig tillbaka och vattennivån sjunker | ||
Ebbström | Det vatten som strömmar vid sjunkande tidvatten | ||
Flod | Då vattnet stiger tills högvatten uppnås | ||
Flodberg | Den lokala puckelformiga höjningen av vattenmassan som orsakas månen och solens dragningskraft | ||
Flodström | Det vatten som strömmar vid stigande tidvatten | ||
Halvdygnstidvatten | Innebär att det är två hög- och två lågvatten per dygn | ||
HAT | Högsta astronomiska tidvatten | ||
HW | Högvatten | ||
LAT | Lägsta astronomiska tidvatten | ||
LW | Lågvatten | ||
Malström | Kraftig virvelrörelse i trånga sund som framkallas av ebb och flod | ||
MHWS | Mean High Water Springs | ||
Mixed tide | Blandat tidvatten som består av en halvdygns- och en heldygnskomponent | ||
MLWS | Mean Low Water Springs | ||
MHWN | Mean High Water Neaps | ||
MLWN | Mean Low Water Neaps | ||
MNR | Mean Neap Range | ||
MSL | Mean sea level, medeltalet av allt hög- och lågvatten | ||
MSR | Mean Spring Range | ||
Nautisk Almanaca | Tidvattentabell som grundar sig på obsevationer under lång tid t.ex. Admiralty Tide Tables och Reeds | ||
Neap | Månens och solens krafter motverkar och ger det svagaste tidvatten vilket medför små nivåskillnader och svag ström | ||
Nipflod | Neap | ||
Ordnance datum | Ofta samma som MSL | ||
Range | Skillnaden mellan högvattnets och föregående eller följande lågvattens höjd | ||
Slack | Betyder att det är strömfritt eftersom vattennivån är stabil innan tidvattnet vänder | ||
Spring | Månens och solens krafter samverkar och ger det kraftigaste tidvattnet vilket medför stora nivåskillnader och stark ström | Springflod | Spring |
Strömkantring | Uppstår då tidvattenströmmen byter riktning | ||
Tidvattenhöjd | Skillnaden mellan hög- och lågvatten | ||
Tidvattencykel | Innefattar: lågvatten, flod, högvatten och ebb | ||
Tidvattenprognos | Exempel på detta: Danmark och UK | ||
Tidvattenvåg | Vågen som skapas när vattenmassan möter motstånd | ||
Tidvattenström | Vattenström orsakad av de tidvattenalstrade krafterna | ||
UT | Universal Time |
RORGÄNGARE, Strandplatsgatan 18, 426 76 V:a FRÖLUNDA Telefon: 0708-91 41 69 E-post: info@rorgangare.se VAT-nr: SE510419509301, Plusgiro: 104 99 36-6 |